| Pos | Piloto/avegador | Uiversit | 3ª etapa | 4ª etapa | Total | ESTREANTE | OUTRAS PREMIAÇÕES |
| 1º | LUCIANO MONTEIRO/SUSANA LUCENA | 168 | 2405 | 1376 | 3781 | NÃO |
|
| 2º | AKIRA/PEDRO HENRIQUE | 77 | 3663 | 1252 | 4915 | NÃO |
|
| 3º | DANI DULLENS/JOEL DULLENS | 100 | 3222 | 3081 | 6303 | NÃO |
|
| 4º | BETH HOFMANN/JÉ | 1 | 4309 | 7463 | 11772 | NÃO |
|
| 5º | BARREIRINHA/ALMEIDINHA | 11 | 6013 | 5969 | 11982 | NÃO |
|
| 6º | IVAN SILVA/PAULA SILVA | 95 | 8317 | 4862 | 13179 | NÃO |
|
| 7º | FALCAO/FELIPE | 131 | 4528 | 9096 | 13624 | TRIP |
|
| 8º | MACEDO/J QUEIROZ | 177 | 9266 | 4555 | 13821 | TRIP |
|
| 9º | UNGARELLI/BETÃO | 101 | 11887 | 4871 | 16758 | NÃO |
|
| 10º | MAURO/ARNALDO | 96 | 9736 | 10234 | 19970 | NÃO |
|
| 11º | GIAM/MARCIA PEIXOTO | 144 | 21384 | 3846 | 25230 | NÃO |
|
| 12º | MARCELO SEIXAS DE ARAUJO/JUD LUCENA | 66 | 16786 | 18039 | 34825 | NÃO |
|
| 13º | GABRIEL FRANÇA/DIOGO TRANCHO | 73 | 6662 | 36400 | 43062 |
| TROFÉU MELHOR ESTREANTE |
| 14º | FABI/DE COSTA | 63 | 28868 | 16644 | 45512 |
|
|
| 15º | SUZANA ASSIS/RAYMUNDO JR. | 931 | 3383 | 45302 | 48685 | NÃO |
|
| 16º | FABIO/CAMILA | 189 | 24325 | 25176 | 49501 |
|
|
| 17º | BARROS/CABELO | 110 | 14506 | 37816 | 52322 | NÃO |
|
| 18º | GREG/CRIS | 151 | 55756 | 7109 | 62865 |
|
|
| 19º | DU/CRIS | 111 | 16697 | 48188 | 64885 | NÃO |
|
| 20º | FLAVINHA MORAIS/FLAVIA | 113 | 40278 | 26674 | 66952 |
|
|
| 21º | ALEX LUZARDO/LUIZ ANDRADE | 123 | 9963 | 57898 | 67861 |
| PAPEL HIGIÊNICO: 2 PCs ZERADOS |
| 22º | VITOR SILVA/CAMILA EIRA | 65 | 23584 | 55991 | 79575 |
|
|
| 23º | LÉO/BORÓ | 67 | 22775 | 59279 | 82054 | NÃO |
|
| 24º | NATAL/EDUARDO BOHRER | 181 | 5345 | 193084 | 198429 |
|
|
| 25º | VIVAN OLIVEIRA/ANA CAROLIA BAROZZI | 86 | 104241 | 113878 | 218119 | NÃO |
|
| 26º | ROBERSON Sá/ERICO REBELO | 154 | 246657 | 46397 | 293054 |
| + PERDIDO: MAIOR PC 5771 |
| 27º | TALES SEIXAS/KADER MACEDO | 64 | 24275 | 282855 | 307130 |
|
|
| 28º | ISABELLE/CAMILA | 76 | 50705 | 260696 | 311401 |
|
|
| 29º | JAQUE/JOÃO RIOS | 46 | 26645 | 294062 | 320707 |
|
|
| 30º | GUTO/NANDA | 74 | 280897 | 42419 | 323316 |
| MENÇÃO HONROSA: ESPÍRITO DO RALLY |
| 31º | MURILO QUEIROZ/RAPHAEL SILVESTRE | 75 | 42070 | 294097 | 336167 |
|
|
| 32º | CAROLINA MESQUITA/DOUGLAS SANGES LAFERE MESQUITA | 83 | 57361 | 286056 | 343417 |
|
|
| 33º | JULIANA/BETH | 178 | 123565 | 239684 | 363249 | NÃO |
|
| 34º | TETE/JAIRO | 180 | 145482 | 231275 | 376757 | NÃO |
|
| 35º | DANIEL/NEILSO | 8 | 498000 | 13628 | 511628 | NÃO |
|
| 36º | CORAZZA/PALMEIRA | 84 | 498000 | 53663 | 551663 | NÃO |
|
| 37º | ZÉ PIGUIM/SON SON | 192 | 454965 | 312000 | 766965 |
| LATERNINHA: ÚLTIMO DOS QUE ANDARAM |
| 38º | MARCO AURELIO/LUCIANA MORAIS | 78 | 498000 | 312000 | 810000 | NÃO |
|
| 39º | PANIAGO/ZEUER | 92 | 498000 | 312000 | 810000 |
|
|
| 40º | DON VILLAS/SERGINHO GPS | 36 | 498000 | 312000 | 810000 | NÃO | TROFÉU OFICINA: VIVE QUEBRADO |
| 41º | NATHAIEL/SANDRA | 47 | 498000 | 312000 | 810000 | NÃO |
|