promo

Tempos da Confraternização Test Drive (18/6)
Wednesday, 22 June 2011 00:00

Tempos que obtidos na pista.

 

Sessão 1 - 10:30 11:00 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Hilux Alexandre / Klaus Seco 53:04,4 54:45,2 01:40,8
Hilux Alexandre / Klaus Seco 54:45,2 55:32,3 01:47,1
Hilux Alexandre / Klaus Seco 55:32,3 56:39,9 01:07,6
Hilux Alexandre / Klaus Seco 01:55,8 03:16,8 01:21,0
Hilux Alexandre / Klaus Seco 03:16,8 04:32,5 01:15,7
Hilux Alexandre / Klaus Seco 04:32,5 05:36,3 01:03,8
Hilux Alexandre / Klaus Seco 13:30,8 14:36,8 01:06,0
Hilux Alexandre / Klaus Seco 14:36,8 15:39,1 01:02,3
Hilux Alexandre / Klaus Seco 15:39,1 16:42,8 01:03,7
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 58:12,7 59:16,6 01:03,9
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 59:16,6 00:16,7 01:00,1
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 00:16,7 01:18,8 01:02,1
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 07:51,1 08:50,9 00:59,8
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 08:50,9 09:50,8 00:59,9
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 09:50,8 11:03,0 01:12,2
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 19:23,0 20:22,2 00:59,2
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 20:22,2 21:40,8 01:18,6
Luis (TR4 preta) / Flavio Seco 21:40,8 22:40,6 00:59,8
Sessão 2 - 11:00 11:30 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Troller Luciano/Fabi Seco 24:18,2 25:20,6 01:02,4
Troller Luciano/Fabi Seco 25:20,6 26:25,3 01:04,7
Troller Luciano/Fabi Seco 26:25,3 27:31,7 01:06,4
Troller Luciano/Fabi Seco 36:04,0 37:04,1 01:00,1
Troller Luciano/Fabi Seco 37:04,1 38:04,8 01:00,7
Troller Luciano/Fabi Seco 38:04,8 39:11,4 01:06,6
Troller Luciano/Fabi Seco 52:06,5 53:06,9 01:00,4
Troller Luciano/Fabi Seco 53:06,9 54:07,3 01:01,6
Troller Luciano/Fabi Seco 54:07,3 55:10,5 01:03,2
Troller Luciano/Fabi Seco 46:41,3 47:58,7 01:17,4
Troller Luciano/Fabi Seco 47:58,7 49:27,9 01:29,2
Troller Luciano/Fabi Seco 49:27,9 50:49,2 01:21,3
Fiesta Márcia/Giam Seco 30:29,8 31:41,0 01:11,2
Fiesta Márcia/Giam Seco 31:41,0 32:49,8 01:08,8
Fiesta Márcia/Giam Seco 32:49,8 33:57,5 01:07,7
Fiesta Márcia/Giam Seco 46:56,4 48:01,7 01:05,3
Fiesta Márcia/Giam Seco 48:01,7 49:05,1 01:03,4
Fiesta Márcia/Giam Seco 49:05,1 50:09,2 01:04,1
Fiesta Márcia/Giam Seco 57:29,6 58:35,0 01:05,4
Fiesta Márcia/Giam Seco 58:35,0 59:39,5 01:04,5
TR4 Márcia/Giam Seco 42:48,6 43:49,1 01:00,5
Sessão 3 - 11:30 12:30 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Seco 08:07,5 09:15,2 01:07,7
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Seco 09:15,2 10:22,8 01:07,6
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Seco 10:22,8 11:28,1 01:05,3
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Seco 25:41,7 26:52,6 01:10,9
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Seco 26:52,6 27:54,6 01:02,0
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Seco 27:54,6 28:58,7 01:04,1
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Molhado 05:18,5 06:34,0 01:15,5
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Molhado 06:34,0 08:10,9 01:36,9
Suzuki Jimny Capitão/Daniel Molhado 08:10,9 09:20,2 01:09,3
MAD Max Filipe/Klaus Seco 02:21,0 03:26,9 01:05,9
MAD Max Filipe/Klaus Seco 03:26,9 04:34,5 01:07,6
MAD Max Filipe/Klaus Seco 04:34,5 05:34,9 01:00,4
MAD Max Filipe/Klaus Seco 13:50,7 15:28,3 01:37,6
MAD Max Filipe/Klaus Seco 15:28,3 17:03,7 01:35,4
MAD Max FALCAO/ Diamante Molhado 58:09,0 59:18,5 01:09,5
MAD Max FALCAO/ Diamante Molhado 59:18,5 00:29,0 01:10,5
MAD Max FALCAO/ Diamante Molhado 00:28,9 01:42,0 01:13,1
Sessão 4 - 12:30 13:00 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 09:20,2 11:41,8 02:21,6
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 11:41,8 12:44,2 01:02,4
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 12:44,2 13:40,7 00:56,5
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 21:52,8 22:50,7 00:57,9
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 22:50,7 23:47,9 00:57,2
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 23:47,9 24:45,6 00:57,7
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 33:01,8 33:58,7 00:56,9
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 33:58,7 34:54,5 00:55,8
Tr4 Saraiva/Lucas Úmido 34:54,5 35:49,5 00:55,0
Tr4 Giam/Márcia Seco 16:49,9 17:56,6 01:06,7
Tr4 Giam/Márcia Seco 17:56,6 19:03,1 01:06,5
Tr4 Giam/Márcia Seco 19:03,1 20:10,6 01:07,5
Tr4 Giam/Márcia Seco 28:33,9 29:37,4 01:03,5
Tr4 Giam/Márcia Seco 29:37,4 30:37,4 01:00,0
Tr4 Giam/Márcia Seco 30:37,4 31:37,2 00:59,8
Tr4 Giam/Márcia Seco 39:01,2 40:00,9 00:59,7
Tr4 Giam/Márcia Seco 40:00,9 41:02,3 01:01,4
Tr4 Giam/Márcia Seco 41:02,3 42:03,2 01:00,9
Sessão 5 - 13:00 13:20 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Ranger / Pequeno Úmido 47:39,8 48:39,3 00:59,5
Ranger / Pequeno Úmido 48:39,3 49:37,8 00:58,5
Ranger / Pequeno Úmido 49:37,8 50:38,4 01:00,6
Hilux / Alexandre Úmido 47:25,5 48:28,2 01:02,7
Hilux / Alexandre Úmido 48:28,2 49:29,3 01:01,1
Hilux / Alexandre Úmido 49:29,3 50:30,5 01:01,2
Sessão 6 - 13:30 14:00 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Peugeot Eugenio/ Pequeno Úmido 58:36,0 59:41,3 01:05,3
Peugeot Eugenio/ Pequeno Úmido 01:20,8 02:27,4 01:06,6
Peugeot Eugenio/ Pequeno Úmido 09:47,4 10:49,7 01:02,3
Peugeot Eugenio/ Pequeno Úmido 11:53,9 12:59,6 01:05,7
Voyage 1388 Leo/ Paulo Seco 03:43,6 04:42,7 00:59,1
Voyage 1388 Leo/ Paulo Seco 04:42,7 06:08,1 01:25,4
Voyage 1388 Leo/ Paulo Seco 06:08,1 07:20,0 01:11,9
Sessão 7 - 14:30 15:00 -
Carro Piso Início Fim Tempo
Troller Keoma Lama 46:25,3 47:50,6 01:25,3
Troller Keoma Lama 47:50,6 49:13,4 01:22,8
Troller Keoma Lama 49:13,4 50:35,4 01:22,0
Troller Luciano Lama 46:41,3 47:58,7 01:17,4
Troller Luciano Lama 47:58,7 49:27,9 01:29,2
Troller Luciano Lama 49:27,9 50:49,2 01:21,3
Sessão 8 - 15:00 15:30 -
Carro Piso Início Fim Tempo
MAD Max Filipe Molhado 58:37,1 59:43,9 01:06,8
Piscinão Armando Molhado 58:22,4 59:29,6 01:07,2
Piscinão Armando Molhado 04:41,2 05:45,8 01:04,6
Piscinão Armando Molhado 05:45,8 06:47,4 01:01,6
Escort Carlos Molhado 04:56,2 06:02,5 01:06,3
Escort Carlos Molhado 06:02,5 07:11,3 01:08,8
Escort Carlos Molhado 07:11,3 08:10,9 00:59,6

 

 

More Info